
TL5228 Kontroler ciśnienia przełącznika ciśnienia morskiego
Osoba kontaktowa : Ina Chen
Numer telefonu : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Szczegóły informacji |
|||
Lepkość pracy: | <1 × 10-3 m2/s | Temperatura otoczenia.: | -20 ℃~ 50 ℃ |
---|
opis produktu
Przegląd
Przełącznik ciśnienia TL0002 (mikropciśnienie) /regulator ciśnienia przyjmuje czujnik membranowy, który może być stosowany do gazu neutralnego, takiego jak powietrze i płynnych nośników, takich jak woda, olej hydrauliczny,olej smarowy, oleju paliwowego etc.
Wartość ustawienia przełącznika ciśnienia TL0002 (mikropciśnienia) /regulatora ciśnienia jest regulowana w zakresie 0-2,5 MPa. Wysoka wrażliwość sterowania.
Główne osiągi techniczne
Często | Rodzaj odporny na wybuch | |
---|---|---|
Wiszkość robocza | < 1 × 10-3m2/s | < 1 × 10-3m2/s |
Element przełączania | mikrowyłącznik | Wyłącznik zamknięty |
Stopień odporny na wybuchy | Wyjście II CT4T6 | |
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP65 ((zgodny z normą DIN40050 i równoważny z normą IP65 w GB4208) | IP65 ((zgodny z normą DIN40050 i równoważny z normą IP65 w GB4208) |
Temperatura otoczenia | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
Średnia temperatura | 0°90°C | 0 ∼ 120°C |
Pozycja instalacji | Interfejs ciśnienia pionowo w dół | |
Wydajność antywibracyjna | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | Maksimum: 20 m/s2 |
Błąd powtarzalności |
≤10,5% |
≤10,5% |
Pojemność kontaktu | AC 220V 6A ((opór) | Prąd stały 250V 0,25A (opór) 60Wmax AC 250V 5A ((opór) 1250VAmax |
Specyfikacje
Różnica przełączania mikrodciśnienia nie jest regulowana
Zakres regulacji wartości ustawionych (KPa) | Różnica przełączania większa niż (KPa) |
**Dopuszczalne ciśnienie 1 (KPa) |
Częstotliwość przełączania/minuta | Materiał czujnika ciśnienia | Wewnętrzna nitka interfejsu |
Waga (kg) |
Numer rysunku wymiaru zarysu | Numer katalogu zamówienia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Diafragma | Często | Rodzaj odporny na wybuch | Często | Rodzaj odporny na wybuch | ||||||
-16 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2,5 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1,6 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 ¢ 0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0 ¢1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0 ¢1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Ocieplona stal | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Różnica przełączania nie jest regulowana
Zakres regulacji wartości ustawionych (KPa) | Różnica przełączania większa niż (KPa) |
**Dopuszczalne ciśnienie 1 (KPa) |
Częstotliwość przełączania/minuta | Materiał czujnika ciśnienia | Wewnętrzna nitka interfejsu |
Waga (kg) |
Numer rysunku wymiaru zarysu | Numer katalogu zamówienia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Diafragma | Często | Rodzaj odporny na wybuch | Często | Rodzaj odporny na wybuch | ||||||
(0 ≈ 2,5) | (0,4) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ¢6) | (0,6) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ̇16) | (0,8) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ¢25) | (0,9) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
00,03 ̊0.4 | 0.04 | 4 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
00,03 ̊0.6 | 0.05 | 4 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
00,05 ‰ 1 | 0.06 | 4 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.12 | 5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.15 | 5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Różnica przełączania regulowana
Zakres regulacji wartości ustawionych (KPa) | Różnica przełączania większa niż (KPa) |
**Dopuszczalne ciśnienie 1 (KPa) |
Częstotliwość przełączania/minuta | Materiał czujnika ciśnienia | Wewnętrzna nitka interfejsu |
Waga (kg) |
Numer rysunku wymiaru zarysu | Numer katalogu zamówienia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obudowa | Diafragma | Często | Rodzaj odporny na wybuch | Często | Rodzaj odporny na wybuch | ||||||
(0 ≈ 2,5) | (1.1) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ¢6) | (1.5) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ̇16) | (2.3) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ¢25) | (2.8) | (50) | 10 | aluminium | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
00,03 ̊0.4 | 0.08 | 4 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
00,03 ̊0.6 | 0.1 | 4 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
00,05 ‰ 1 | 0.11 | 4 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.25 | 5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.33 | 5 | 40 | miedziana | Kauczuk nitrylowy | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Wymiar
01
02
03
04
05
06
Wpisz swoją wiadomość