
VRFU Rurowy zawór regulacji ciśnienia przepustnicy ze stali węglowej
Osoba kontaktowa : Ina Chen
Numer telefonu : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Minimalne zamówienie : | 1 szt | Szczegóły pakowania : | Skrzynka |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-30 dni roboczych | Zasady płatności : | Western Union, T/T, L/C, , D/P (PayPal) |
Możliwość Supply : | 10000000 |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO | Numer modelu: | RD/RV/RZ |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stal węglowa | Ciśnienie: | 31,5 MPA (315 barów) |
---|---|---|---|
Wielkość portu: | M12X1.5,M18X1.5,M16X1.5,M22X1.5,M26X1.5,M30X2,M36X2,M45X2,M52X2,M24X1.5,G1/8,1/4,3/8,1/2,3/ 4,1,11/4 | Temperatura: | -20-+80C |
Podkreślić: | Hydrauliczny zawór kulowy 31.5MPA Wysokie ciśnienie,hydrauliczny zawór kulowy szybkozłącza,hydrauliczny zawór zwrotny 31.5MPA |
opis produktu
Zawór zwrotny serii RD / RV / RZ Mini zawór Zawór szybkozłączny Hydrauliczny zawór wysokiego ciśnienia
R & D | Wątek | DN(mm) | L(min) | PN(bar) |
RD-L06 | M12X1,5 | 06 | 10 | 315 |
RD-L08 | M18X1,5 | 08 | 10 | |
RD-L10 | M16X1,5 | 10 | 15 | |
RD-L12 | M18X1,5 | 12 | 20 | |
RD-L15 | M22X1,5 | 15 | 45 | |
RD-L18 | M26X1,5 | 18 | 70 | 250 |
RD-L22 | M30X2 | 22 | 110 | |
RD-L28 | M36X2 | 28 | 160 | |
RD-L35 | M45X2 | 35 | 200 | |
RD-L42 | M52X2 | 42 | 300 | |
RD-S06 | M12X1,5 | 06 | 10 | 400 |
RD-S08 | M18X1,5 | 08 | 10 | |
RD-S10 | M16X1,5 | 10 | 15 | |
RD-S12 | M18X1,5 | 12 | 20 | |
RD-S14 | M22X1,5 | 14 | 45 | 315 |
RD-S16 | M24X1,5 | 16 | 70 | |
RD-S20 | M30X2 | 20 | 110 | 250 |
RD-S25 | M36X2 | 25 | 160 | |
RD-S30 | M42X2 | 30 | 200 | |
RD-S38 | M52X2 | 38 | 300 | |
RV-L06-G1/8 | G1/8 | 06 | 10 | 315 |
RV-L08-G1/4 | G1/4 | 08 | 10 | |
RV-L10-G1/4 | G1/8 | 10 | 15 | |
RV-L12-G3/8 | G1/4 | 12 | 20 | |
RV-L15-G1/2 | G1/4 | 15 | 45 | |
RV-L18-G1/2 | G1/2 | 18 | 70 | 250 |
RV-L22-G3/4 | G3/4 | 22 | 110 | |
RV-L28-G1 | G1 | 28 | 160 | |
RV-L35-G1 1/4 | G1 1/4 | 35 | 200 | |
RV-L42-G1 1/2 | G1 1/2 | 42 | 300 | |
RV-S06-G1 1/4 | G1 1/4 | 06 | 10 | 400 |
RV-S08-G1 1/4 | G1 1/4 | 08 | 10 | |
RV-S10-G3/8 | G3/8 | 10 | 15 | |
RV-S12 G3/8 | G3/8 | 12 | 20 | |
RV-S14-G1/2 | G1/2 | 14 | 45 | 315 |
RV-S16-G1/2 | G1/2 | 16 | 70 | |
RV-520-G3/4 | G3/4 | 20 | 110 | 250 |
RV-S25-G1 | G1 | 25 | 160 | |
RV- S30-G1 1/4 | G1 1/4 | 30 | 200 | |
RV-S38-G1 1/2 | G1 1/2 | 38 | 300 | |
RZ-L06-G1/8 | M12X1,5 | 06 | 10 | 315 |
RZ-L08-G1/4 | M18X1,5 | 08 | 10 | |
RZ-L10-G1/4 | M16X1,5 | 10 | 15 | |
RZ-L12-G3/8 | M18X1,5 | 12 | 20 | |
RZ-L15-G1/2 | M22X1,5 | 15 | 45 | |
RZ-L18-G1/2 | M26X1,5 | 18 | 70 | 250 |
RZ-L22-G3/4 | M30X2 | 22 | 110 | |
RZ-L28-G1 | M36X2 | 28 | 160 | |
RZ-L35-G1 1/4 | M45X2 | 35 | 200 | |
RZ-L42-G1 1/2 | M52X2 | 42 | 300 | |
RZ-S06-G1/4 | M12X1,5 | 10 | 10 | 400 |
RZ-S08-G1/4 | M18X1,5 | 10 | 10 | |
RZ-S10-G1/4 | M16X1,5 | 15 | 15 | |
RZ-S12-G3/8 | M18X1,5 | 20 | 20 | |
RZ-S14-G1/2 | M22X1,5 | 45 | 45 | 315 |
RZ-S16-G1/2 | M24X1,5 | 70 | 70 | |
RZ-S20-G3/4 | M30X2 | 110 | 110 | 250 |
RZ-S25-G1 | M36X2 | 160 | 160 | |
RZ-S30-G1 1/4 | M42X2 | 200 | 200 | |
RZ-S38-G1 1/2 | M52X2 | 300 | 300 |
Wpisz swoją wiadomość