|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Stal węglowa | Ciśnienie: | 31,5 MPA (315bar) |
|---|---|---|---|
| Rozmiar portu: | 95-16,105-20,130-26,105-18 115-18,140-24,150-28,160-34,140-18 | Temperatura: | -20-+80C |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Zawór kulowy kołnierzowy ISO,zawór kulowy kołnierzowy 315,hydrauliczny zawór kulowy ISO |
||
Zawór kulowy kołnierzowy serii BKH-SAE Hydrauliczny zawór przemysłowy
| KHBF(KHMF) | Db | DN(mm) | PN(bar) |
| KHBF-016 | 95-16 | 16 | 10-40 |
| KHBF-016 | 105-20 | 63-160 | |
| KHBF-016 | 130-26 | 250-315 | |
| KHBF-020 | 105-18 | 20 | 10-40 |
| KHBF-025 | 115-18 | 25 | 10-40 |
| KHBF-025 | 63-160 | ||
| KHBF-025 | 250 | ||
| KHBF-025 | 315 | ||
| KHMF-032 | 140-24 | 32 | 10-40 |
| KHMF-032 | 63-160 | ||
| KHMF-040 | 150-28 | 40 | 10-40 |
| KHMF-040 | 63-160 | ||
| KHMF-040 | 250 | ||
| KHMF-040 | 315 | ||
| KHMF-050 | 160-34 | 50 | 10-40 |
| KHMF-050 | 63 | ||
| KHMF-050 | 100-160 | ||
| KHMF-050 | 250 | ||
| KHMF-050 | 315 | ||
| KHMF-032 | 140-18 | 32 | 10-40 |
| KHMF-040 | 40 | ||
| KHMF-050 | 50 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660