|
Szczegóły Produktu:
|
| Lepkość pracy: | <1 × 10-3 m2/s | Błąd powtarzalności: | ≤1% |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Aplikacja: | Automatyczne urządzenie ochrony nadciśnienia |
| Podkreślić: | Kontroler przełącznika ciśnienia antykorozyjnego,Kontroler przełącznika średniego ciśnienia |
||
Przegląd
Przełącznik ciśnienia TL1102 (przełącznik ciśnienia medium antykorozyjnego)/regulator ciśnienia przyjmuje czujnik typu mieszkowego, który może być używany do korozyjnych gazów i mediów ciekłych.
Wartość nastawy przełącznika ciśnienia TL1102 (przełącznik ciśnienia medium antykorozyjnego)/regulatora ciśnienia jest regulowana, z zakresem regulacji od -0,1 do 6,3 MPa. Zakres temperatur użytkowania jest szeroki.
Główne parametry techniczne
| Wspólne | Typ przeciwwybuchowy | |
|---|---|---|
| Lepkość robocza | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| Element przełączający | mikroprzełącznik | Przełącznik hermetyczny |
| Stopień ochrony przeciwwybuchowej | - | Exde Ⅱ CT4~T6 Numer certyfikatu: GYB24.1453X |
| Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę | IP65 (Zgodny z DIN40050 i równoważny IP65 w GB4208) | IP54 (Zgodny z DIN40050 i równoważny IP54 w GB4208) |
| Temperatura otoczenia | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Temperatura medium | 0~120℃ | 0~95℃ |
| Pozycja instalacji | - | Interfejs ciśnieniowy skierowany pionowo w dół |
| Odporność na wibracje | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Maks.:20m/s2 |
| Błąd powtarzalności | ≤1% | ≤1% |
| Zdolność stykowa | AC 220V 6A (rezystancyjny) | DC 250V 0,25A (rezystancyjny) 60Wmax AC 250V 5A (rezystancyjny) 1250VAmax |
Specyfikacje
Błąd przełączania TL1102 nie jest regulowany
| Zakres regulacji wartości nastawy (MPa) |
Różnica przełączania nie większa niż (MPa) | **Dopuszczalne ciśnienie ① (MPa) |
Częstotliwość przełączania/ minuta |
Materiał czujnika ciśnienia | Gwint zewnętrzny interfejsu | Waga (kg) | Numer rysunku wymiarowego | Numer katalogowy zamówienia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Rura falista | Wspólne | Typ przeciwwybuchowy | Wspólne | Typ przeciwwybuchowy | ||||||
| -0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
| -0.1~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
| -0.1~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
| -0.1~0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
| 0~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
| 0~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
| 0.01~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
| 0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
| 0.03~0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
| 0.03~1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
| 0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
| 0.05~2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
| 0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
Różnica przełączania TL1102 regulowana
| Zakres regulacji wartości nastawy (MPa) |
Różnica przełączania nie większa niż (MPa) | **Dopuszczalne ciśnienie ① (MPa) |
Częstotliwość przełączania/ minuta |
Materiał czujnika ciśnienia | Gwint zewnętrzny interfejsu | Waga (kg) | Numer rysunku wymiarowego | Numer katalogowy zamówienia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Rura falista | Wspólne | Typ przeciwwybuchowy | Wspólne | Typ przeciwwybuchowy | ||||||
| -0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
| -0.1~0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
| -0.1~0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
| -0.1~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
| 0~0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
| 0~0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
| 0.01~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
| 0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
| 0.03~0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
| 0.03~1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
| 0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
| 0.05~2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
| 0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
Błąd przełączania TL1103 nie jest regulowany (mały błąd przełączania, brak typu przeciwwybuchowego)
| Zakres regulacji wartości nastawy (MPa) |
Różnica przełączania nie większa niż (MPa) | **Dopuszczalne ciśnienie ① (MPa) |
Częstotliwość przełączania/ minuta |
Materiał czujnika ciśnienia | Gwint zewnętrzny interfejsu | Waga (kg) | Numer rysunku wymiarowego | Numer katalogowy zamówienia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Rura falista | ||||||||
| -0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
| -0.1~0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
| -0.1~0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
| -0.1~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
| 0~0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
| 0~0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
| 0.01~0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
| 0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
| 0.03~0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
| 0.03~1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
| 0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
| 0.05~2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
| 0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | stal nierdzewna (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660