|
Szczegóły Produktu:
|
| Element przełączający: | MicroSwitch | Temperatura otoczenia.: | -5 ℃~ 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| średnia temp.: | 0 ̊100°C | Błąd powtarzalności: | ≤1,5% |
| Aplikacja: | Automatyczne urządzenie ochrony nadciśnienia | ||
| Podkreślić: | tłokowy czujnik ciśnienia przełącznik ciśnieniowy regulator,0.3-40MPa pressure switch controller |
||
Przegląd
Przełącznik ciśnienia/regulator ciśnienia TL0402 wykorzystuje czujnik tłokowy z portem spustowym, który może być używany do neutralnego oleju hydraulicznego i innych mediów.
Wartość nastawy przełącznika ciśnienia/regulatora ciśnienia TL0402 jest regulowana, z zakresem regulacji 0,3-40 MPa.
Główne parametry techniczne
| Element przełączający | Mikroprzełącznik |
|---|---|
| Stopień ochrony zapewniany przez obudowę | IP65 (zgodny z DIN40050 i równoważny IP65 w GB4208) |
| Temperatura otoczenia | -5℃~50℃ |
| Temperatura medium | 0~100℃ |
| Pozycja instalacji | Interfejs ciśnieniowy skierowany pionowo w dół (dopuszczalne pochylenie 15 °) |
| Odporność na wibracje | TL0402:40m/s2 TL0403:20m/s2 |
| Błąd powtarzalności | ≤1,5% |
| Zdolność łączeniowa | AC 220V 6A (rezystancyjny) |
Specyfikacje
Różnica przełączania nie jest regulowana
| Zakres regulacji wartości nastawy (MPa) | Różnica przełączania nie większa niż (MPa) | **Dopuszczalne ciśnienie ① (MPa) | Częstotliwość przełączania/minuta | Materiał czujnika ciśnienia | Gwint wewnętrzny interfejsu | Waga (kg) | Numer rysunku wymiarowego | Numer katalogowy zamówienia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Tłok | ||||||||
| 0,3~4 | 0,4 | 16 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-191019 |
| 0,3~6,3 | 0,6 | 16 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-192019 |
| 0,5~10 | 0,9 | 30 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-202019 |
| 0,5~16 | 1,2 | 30 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-203019 |
| 1~25 | 2 | 80 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-215019 |
| 1~40 | 2,2 | 80 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Różnica przełączania regulowana
| Zakres regulacji wartości nastawy (MPa) | Różnica przełączania nie większa niż (MPa) | **Dopuszczalne ciśnienie ① (MPa) | Częstotliwość przełączania/minuta | Materiał czujnika ciśnienia | Gwint wewnętrzny interfejsu | Waga (kg) | Numer rysunku wymiarowego | Numer katalogowy zamówienia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Tłok | ||||||||
| 0,3~4 | 0,6 | 16 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-191019 |
| 0,3~6,3 | 0,8 | 16 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-192019 |
| 0,5~10 | 1,2 | 30 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-202019 |
| 0,5~16 | 1,6 | 30 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-203019 |
| 1~25 | 2,6 | 80 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-215019 |
| 1~40 | 3,5 | 80 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,95 | 01 | TL0402.00-216019 |
Różnica przełączania nie jest regulowana (mała różnica przełączania)
| Zakres regulacji wartości nastawy (MPa) | Różnica przełączania nie większa niż (MPa) | **Dopuszczalne ciśnienie ① (MPa) | Częstotliwość przełączania/minuta | Materiał czujnika ciśnienia | Gwint wewnętrzny interfejsu | Waga (kg) | Numer rysunku wymiarowego | Numer katalogowy zamówienia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Tłok | ||||||||
| 0,3~4 | 0,3 | 16 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-191019 |
| 0,3~6,3 | 0,5 | 16 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-192019 |
| 0,5~10 | 0,7 | 30 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-202019 |
| 0,5~16 | 1 | 30 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-203019 |
| 1~25 | 1,5 | 80 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-215019 |
| 1~40 | 1,8 | 80 | 30 | Stal ocynkowana | stal | G1/4 | 0,9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Uwaga: W praktycznej pracy, nawet krótkotrwałe ciśnienie szczytowe nie może przekraczać
![]()
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660