|
Szczegóły Produktu:
|
| Średnica: | 30 - φ30 mm | Wątek połączenia: | Zero - tylko kubek ssący |
|---|---|---|---|
| Siła wyciągająca n: | 45 | Wewnętrzna objętość cm³: | 4.5 |
| Min.Kurve Promień obrabia MM: | 25 | ||
| Podkreślić: | Przyssawka płaska do metalu zaolejonego,Przyssawka pneumatyczna serii SFM,Przyssawka do blach metalowych z gwarancją |
||
| SFM 50 U -G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| ①Seria | ②Średnica | ③Materiał i twardość | ④Gwint przyłączeniowy | |||||||||
| SFM | 30-p30mm | U-PU 35 | Nil-Tylko przyssawka | |||||||||
| 40-40mm | G1F-G1/8 gwint żeński | |||||||||||
| 50-φ50mm | G2F-G1/4 gwint żeński | |||||||||||
| 60-φ60mm | G3F -G3/8 gwint żeński | |||||||||||
| 80-φ80mm | G2M -G1/4 gwint męski | |||||||||||
| 100-φ100mm | M10M-M10×1.5 gwint męski120-φ120mm | |||||||||||
| M14M-M14×1.5 gwint męski | RA-Adapter prostokątny wybór |
|||||||||||
| Model | ||||||||||||
| Siła wyciągania | G2M M10M |
M14M | G1F | G2F | G3F | RA | SFM50U | |||||
| SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U- | RASFM50U | ||||||||
| SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U- | RASFM50U | |||||||||
| SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | SFM60U | ||||||
| SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | SFM80U | ||||||
| SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | SFM100U | ||||||
| SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | SFM120U | ||||||
| SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | Parametry techniczne | ||||||
| Model | ||||||||||||
| Siła wyciągania | N Objętość wewnętrzna |
cm³ Min. promień krzywizny |
przedmiotu obrabianego mmMPQ |
gZalecana | średnica węża mmMPQ |
szt. SFM30 |
||||||
| 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
| 70 | 35 | 8 | 5.0 | 6 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
| 112 | 18.6 | 35 | 10 | 8 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
| 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
| 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
| 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
| 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | M - Połączenie z gwintem męskim | ||||||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660