|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ bufora: | E - Sprężyna zewnętrzna | Udar bufora: | 25 |
|---|---|---|---|
| Typ obrotowy: | Zero - obrotowe pionowe | Przyssawka: | Męski wątek G2M - G1/4 |
| Gwint montażowy: | M20 - M20 × 1,5 | ||
| Podkreślić: | Kompenzator poziomu pneumatyczny ciężkiej pracy,Zestaw elektryczny,zawory regulacji poziomu pneumatyczne przemysłowe |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1Seria | 2Buffer rodzaj | 3Czas buforowy | 4Rotoryczny typ | 5Połączenie z odsuwką | 6Umocowanieprzędza | ||||
| PSPH | E-Extemal wiosna | 25 | Obrót zero-pionowy | G2M-G1/4przędza męska | M20-M20x1.5 | ||||
| 50 | R-wertikalny, nieobrotowy | G3M-G3/8przędza męska | M30-M30×1.5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2przędza męska | ||||||||
| 90 | |||||||||
| Wybór | |||||||||
| Wzór/przęga | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||
| Parametry techniczne | |||||||||
| Model | Siła przeduszczelniająca ((1) N |
Siła elastyczna (2)N | Obciążenie pionowe (3) N |
Temperatura pracy °C |
Waga g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660