|
Szczegóły Produktu:
|
| ŻYCIE ZAWODOWE: | ≥150 (milion razy) | Ciśnienie kontrolne: | ≥0,2 (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Temperatura otoczenia: | -5 - 50(℃) | Szybkość wycieku: | ≤10(ml/min) |
| Przepływ oceniany: | 2,5 (m3/h) | ||
| Podkreślić: | 5/2 way solenoid valve K25J-P,pneumatic solenoid valve with warranty,K25J-P series solenoid valve |
||
| Item | Type | K25JD-6 K25JK-6 |
K25JD-8 K25JK-8 |
K25JD-10 K25JK-10 |
K25JD-15 K25JK-15 |
K25JD-20 K25JK-20 |
K25JD-25 K25JK-25 |
| Nominal Diameter(Dia) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Medium/Ambient Temperature(℃) | -55 | ||||||
| Working Pressure Range(Mpa) | 0.15-0.8 | ||||||
| Leakage Rate (ml/min) | ≤10 | ≤10 | ≤25 | ≤25 | ≤50 | ≤50 | |
| Direction Diverting Time (sec) | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.12 | |
| Max Switch-over Frequency(Hz) | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥8 | ≥4 | ≥4 | |
| Effective Sectional Area S(mm²) | ≥10 | ≥20 | ≥35 | ≥60 | ≥120 | ≥190 | |
| Rated Flow(m³/h) | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | |
| Working Voltage (V) |
Electric Control:AC220,110,36;DC48,24,12 (Voltage Fluctuation Allowance:+10%-5%) |
||||||
| Work Life(Million times) | ≥150 | ||||||
| Control Pressue(Mpa) | ≥0.2 | ||||||
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660