|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalne ciśnienie: | 6,5 (bar) | Zakres przepływu: | 75 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Niskie ciśnienie wylotowe: | 1-5 (bar) | Hałas pompowania: | 54 (dB) |
PC-4C ((Parametry techniczne):
![]()
| Klasa H | Model pompy wodnej | ||||
| Parametry techniczne |
Specyfikacje produktu / specyfikacje techniczne |
PC-4C | |||
| V | Hz | Włączony/wyłączony | W | Maksymalne ciśnienie (bar) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Zakres przepływu (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Hałas pompowania (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Niskie ciśnienie wyjściowe ((bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Uwaga: Zakres tolerancji dla produktów w tym katalogu: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Parametry techniczne):
![]()
| Klasa H | Model pompy wodnej | |||||
| Parametry techniczne |
Specyfikacje produktu / specyfikacje techniczne |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | Włączony/wyłączony | W | Maksymalne ciśnienie (bar) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Zakres przepływu (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Hałas pompowania (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Uwaga: Zakres tolerancji dla produktów w tym katalogu: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660