|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ połączenia: | NPT3/8 | Napięcie znamionowe: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Natężenie przepływu: | ≥1500 ml/min przy 0,5 MPa | Amb. Temp: | 3-60 ℃ |
| Ciśnienie: | 0,85-1,05 MPa | Specyfikacja: | 150 galonów |
PW-01 ((Parametry techniczne):
![]()
| Specyfikacja | 400 galonów |
| Ciśnienie | 00,85-1,05 MPa |
| Środek roboczy | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura płynu | 3-50°C |
| Środowiskowa temperatura | 3-60°C |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 3000 ml/min @ 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V, DC36V |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
| Specyfikacja | |
| Pozycja | 400 galonów |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 3000 ml/min przy 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V / DC36V |
| Kompatybilne medium | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura otoczenia | 3 ̊50 °C |
| Średnia temperatura | 3 ̊60 °C |
| Ciśnienie wyłączenia | 00,85 ‰ 1,05 MPa |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
| Życie w służbie | 2000 godzin |
PW-03 ((Parametry techniczne):
![]()
| Specyfikacja | 200 galonów |
| Ciśnienie | 00,85-1,05 MPa |
| Środek roboczy | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura płynu | 3-50°C |
| Środowiskowa temperatura | 3-60°C |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 1900 ml/min @ 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
| Specyfikacja | |
| Pozycja | 200 galonów |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 1900 ml/min przy 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V |
| Kompatybilne medium | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura otoczenia | 3 ̊50 °C |
| Średnia temperatura | 3 ̊60 °C |
| Ciśnienie wyłączenia | 00,85 ‰ 1,05 MPa |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
| Życie w służbie | 2000 godzin |
PW-2F01 ((Parametry techniczne):
![]()
| Specyfikacja | 600 galonów |
| Ciśnienie | 00,85-1,05 MPa |
| Środek roboczy | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura płynu | 3-50°C |
| Środowiskowa temperatura | 3-60°C |
| Wskaźnik przepływu | ≥3200 ml/min @ 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
PW-2F02
| Specyfikacja | 300 galonów |
| Ciśnienie | 00,85-1,05 MPa |
| Środek roboczy | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura płynu | 3-50°C |
| Środowiskowa temperatura | 3-60°C |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 2800 ml/min @ 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V, DC36V |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
PW-2F03
| Specyfikacja | 300 galonów |
| Ciśnienie | 00,85-1,05 MPa |
| Środek roboczy | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura płynu | 3-50°C |
| Środowiskowa temperatura | 3-60°C |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 2100 ml/min @ 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
PW-04 ((Parametry techniczne):
![]()
| Specyfikacja | 150 galonów |
| Ciśnienie | 00,85-1,05 MPa |
| Środek roboczy | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura płynu | 3-50°C |
| Środowiskowa temperatura | 3-60°C |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 1500 ml/min @ 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
| Specyfikacja | |
| Pozycja | 150 galonów |
| Wskaźnik przepływu | ≥ 1500 ml/min przy 0,5 MPa |
| Napęd nominalny | DC24V |
| Kompatybilne medium | Woda czysta, nieżrąca |
| Temperatura otoczenia | 3 ̊50 °C |
| Średnia temperatura | 3 ̊60 °C |
| Ciśnienie wyłączenia | 00,85 ‰ 1,05 MPa |
| Rodzaj połączenia | NPT3/8 |
| Życie w służbie | 2000 godzin |
Osoba kontaktowa: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660